汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
汇添富价值精选混合A(519069) 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-08
汇添富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 925.39 | 171.79 | 9/115 |
基金数量(只) | 65 | 16.83 | 8/115 |
基金经理数量 | 19 | 5.49 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
添富中证银行ETF联接A 007153 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-03 | 1.1840 | 1.1840 | 4.26% | 19.03% | 20.29% | 1.98 | 过蓓蓓 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
添富中证银行ETF联接C 007154 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-03 | 1.1826 | 1.1826 | 4.26% | 18.97% | 20.17% | 2.25 | 过蓓蓓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 | 吧 档案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.4530 | 1.4530 | 2.56% | 10.49% | - | 32.36 | 袁建军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 | 吧 档案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.1559 | 1.1559 | 2.47% | 10.19% | - | 31.87 | 袁建军 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富恒生指数A 164705 | 吧 档案 | QDII-指数 | 03-03 | 1.1638 | 1.3088 | 2.43% | 8.06% | 2.99% | 2.96 | 赖中立 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
汇添富恒生指数C 010789 | 吧 档案 | QDII-指数 | 03-03 | 1.1641 | 1.1641 | 2.43% | - | - | 0.01 | 赖中立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富沪港深新价值股票 001685 | 吧 档案 | 股票型 | 03-03 | 1.6820 | 1.6820 | 2.25% | 14.89% | 48.59% | 4.63 | 杨威风 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中盘价值精选混合A 009548 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.2060 | 1.2060 | 2.22% | 14.49% | - | 238.14 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中盘价值精选混合C 009549 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.2014 | 1.2014 | 2.22% | 14.15% | - | 37.95 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富消费升级混合 006408 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 2.6081 | 2.6081 | 2.21% | 14.07% | 75.12% | 37.46 | 胡昕炜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富经典成长定开混合 501065 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 2.0472 | 2.5272 | 2.18% | 16.04% | 91.62% | 14.25 | 雷鸣 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富养老2050混合(FOF) 007060 | 吧 档案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.6293 | 1.6293 | 2.16% | 9.27% | 41.59% | 0.37 | 蔡健林 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-03 | 0.9122 | 0.9122 | 2.14% | 6.11% | 0.33% | 0.85 | 赖中立 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-03 | 0.9008 | 0.9008 | 2.13% | 5.89% | -0.08% | 0.41 | 赖中立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 | 吧 档案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.6473 | 1.6473 | 2.12% | 9.59% | 42.93% | 8.14 | 蔡健林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富内需增长股票A 007523 | 吧 档案 | 股票型 | 03-03 | 1.8639 | 1.8639 | 2.04% | 16.98% | 76.34% | 13.32 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富国企创新股票 001490 | 吧 档案 | 股票型 | 03-03 | 2.1600 | 2.1600 | 2.03% | 20.94% | 90.64% | 8.52 | 李威 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富内需增长股票C 007524 | 吧 档案 | 股票型 | 03-03 | 1.8430 | 1.8430 | 2.03% | 16.56% | 75.21% | 1.09 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富美丽30混合 000173 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 3.6330 | 3.8850 | 2.02% | 6.13% | 50.37% | 28.33 | 王栩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富港股通专注成长 005228 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.1502 | 1.1502 | 2.01% | 12.48% | 43.95% | 5.77 | 杨威风 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富外延增长股票C 011424 | 吧 档案 | 股票型 | 03-03 | 1.8400 | 1.8400 | 2.00% | - | - | - | 王栩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.0946 | 1.0946 | 1.98% | - | - | 75.62 | 郑慧莲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富外延增长股票A 000925 | 吧 档案 | 股票型 | 03-03 | 1.8390 | 1.8390 | 1.94% | 11.05% | 66.12% | 30.50 | 王栩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富医疗服务混合 001417 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 2.1500 | 2.1500 | 1.94% | 3.37% | 46.36% | 54.32 | 刘江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富行业整合混合 005351 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 2.0589 | 2.0589 | 1.94% | 19.93% | 76.19% | 1.59 | 赵鹏程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富消费行业混合 000083 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 8.3130 | 8.3130 | 1.92% | 9.76% | 72.43% | 176.96 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富价值创造定开混合 005379 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 2.2999 | 2.2999 | 1.89% | 11.85% | 70.22% | 95.71 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富文体娱乐混合 004424 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 2.8671 | 2.8671 | 1.89% | 14.81% | 81.52% | 41.86 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富上证综合指数 470007 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-03 | 1.2450 | 1.4590 | 1.88% | 7.20% | 26.73% | 9.91 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富中证生物科技指数C 501010 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-03 | 2.4471 | 2.4471 | 1.88% | 0.37% | 54.32% | 16.34 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证生物科技指数A 501009 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-03 | 2.4516 | 2.4516 | 1.88% | 0.57% | 54.94% | 12.91 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富沪深300指数C 501045 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-03 | 1.6066 | 1.6066 | 1.88% | 14.22% | 42.15% | 0.89 | 董瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富新兴消费股票 001726 | 吧 档案 | 股票型 | 03-03 | 1.8490 | 1.8490 | 1.87% | 8.26% | 51.93% | 4.94 | 刘伟林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富沪深300指数A 501043 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-03 | 1.6151 | 1.6151 | 1.87% | 14.35% | 42.50% | 1.75 | 董瑾 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富均衡增长混合 519018 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 0.9673 | 4.4789 | 1.84% | 8.81% | 55.37% | 62.24 | 顾耀强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-03 | 1.3645 | 1.3645 | 1.84% | 14.98% | - | 2.01 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-03 | 1.3605 | 1.3605 | 1.84% | 14.82% | - | 0.19 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富策略回报混合 470008 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 3.7150 | 3.9550 | 1.78% | 10.69% | 68.63% | 38.96 | 顾耀强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富沪深300安中指数 000368 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-03 | 2.5056 | 2.5056 | 1.75% | 13.53% | 43.88% | 4.61 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富科技创新混合A 007355 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 2.2061 | 2.2061 | 1.75% | 18.75% | 52.17% | 10.11 | 刘江 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富科技创新混合C 007356 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 2.1735 | 2.1735 | 1.75% | 18.29% | 50.97% | 1.61 | 刘江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富盈鑫混合 002420 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.9270 | 1.9270 | 1.74% | 10.49% | 41.28% | 2.92 | 赵鹏程 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富盈泰混合 002959 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 2.2960 | 2.2960 | 1.73% | 30.08% | 92.94% | 4.69 | 李云鑫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富优势精选混合 519008 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 4.4754 | 9.0966 | 1.73% | 11.37% | 59.87% | 32.42 | 王栩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.9030 | 1.9030 | 1.71% | 5.55% | 52.36% | 5.72 | 赖中立 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富大盘核心资产混合 008063 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.7376 | 1.7376 | 1.69% | 19.75% | 77.31% | 58.96 | 王栩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富沪深300指数增强A 005530 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-03 | 1.8358 | 1.8358 | 1.68% | 14.75% | 51.69% | 2.92 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富沪深300指数增强C 010556 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-03 | 1.8339 | 1.8339 | 1.68% | - | - | 0.04 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-03 | 1.1415 | 1.1415 | 1.67% | -12.43% | 6.69% | 10.84 | 董瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.8940 | 1.8940 | 1.66% | 5.28% | 51.76% | 0.94 | 赖中立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-03 | 1.1378 | 1.1378 | 1.66% | -12.33% | 6.96% | 7.00 | 董瑾 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富社会责任混合 470028 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 2.4050 | 2.4050 | 1.65% | 2.69% | 46.47% | 19.36 | 谭志强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-03 | 1.3208 | 1.3208 | 1.65% | 6.54% | 25.44% | 0.15 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-03 | 1.3265 | 1.3265 | 1.65% | 6.69% | 25.81% | 1.11 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 | 吧 档案 | 混合-FOF | 03-01 | 1.5387 | 1.5387 | 1.63% | 12.72% | 35.59% | 5.10 | 蔡健林 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富科创板2年定开混合 506006 | 吧 档案 | 混合型 | 03-03 | 1.1335 | 1.1335 | 1.63% | 14.56% | - | 36.20 | 马翔 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富盈安灵活配置混合 002419 |