证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.234003-03 | -0.50% | -0.57% | -5.49% | 38.04% | 59.30% | 138.94% | --- | 223.40% | 0.15% | 购买 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.174903-03 | -0.50% | -0.59% | -5.54% | 37.81% | 58.77% | 137.30% | --- | 217.49% | 0.00% | 购买 |
004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 3.094203-03 | 1.53% | 0.37% | -0.32% | 21.10% | 43.15% | 121.79% | 197.98% | 209.39% | 0.15% | 购买 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.379803-03 | 0.23% | -2.19% | -6.04% | 22.84% | 28.11% | 116.74% | 137.85% | 346.79% | 0.15% | 购买 |
001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 2.668003-02 | -1.51% | -4.17% | 2.50% | 32.01% | 37.88% | 115.68% | 156.79% | 166.80% | 0.16% | 购买 |
005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2.222003-03 | 1.66% | -0.60% | -3.55% | 12.08% | 23.23% | 112.71% | 122.11% | 122.20% | 0.15% | 购买 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.090003-03 | 0.17% | -2.53% | -6.60% | 20.68% | 26.39% | 110.39% | 155.38% | 598.22% | 0.15% | 购买 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型 | 3.285603-03 | 2.78% | -0.03% | -4.16% | 19.12% | 33.77% | 109.73% | --- | 228.56% | 0.15% | 购买 |
090018 | 大成新锐产业混合 | 混合型 | 4.470003-03 | 1.73% | -0.64% | 4.66% | 31.35% | 31.74% | 109.47% | 160.19% | 515.98% | 0.15% | 购买 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2.046003-03 | 1.64% | -0.53% | -3.54% | 11.50% | 22.30% | 109.42% | 135.86% | 531.19% | 0.15% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
平安日增利货币A | 0.836803-03 | 2.4500% | 7.00倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
富国富钱包货币A | 0.770003-03 | 2.4130% | 6.89倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
博时现金宝货币B | 0.766003-03 | 2.7970% | 7.99倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
国泰货币A | 0.750303-03 | 2.7030% | 7.72倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
华夏沃利货币B | 0.736403-03 | 2.6630% | 7.61倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银中证资源指数 | 1.045003-03 | 23.52% | 40.08% | 0.12% | 100元 | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数 | 2.322003-02 | 21.06% | 20.00% | 0.12% | 100元 | 购买 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 1.583003-03 | 18.40% | 28.59% | 0.12% | 100元 | 购买 |
鹏华中证环保产业指数(LOF) | 1.192003-03 | 16.75% | 24.10% | 0.12% | 100元 | 购买 |
华安标普全球石油指数 | 0.933003-02 | 16.19% | 19.16% | 0.12% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 -1.99%  |  最近1年 28.75%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏能源革新股票 | 2.670003-03 | -9.71% | 34.98% | 67.08% | 0.15% | 购买 |
2 | 创金合信工业周期股票A | 3.234003-03 | -5.49% | 38.04% | 59.30% | 0.15% | 购买 |
3 | 创金合信工业周期股票C | 3.174903-03 | -5.54% | 37.81% | 58.77% | 0.00% | 购买 |
4 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 3.222803-03 | 0.19% | 30.47% | 57.63% | 0.15% | 购买 |
5 | 创金合信资源股票发起式A | 2.377203-03 | 2.43% | 32.46% | 56.63% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 -3.33%  |  最近1年 34.02%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金鹰改革红利混合 | 2.540003-03 | -1.82% | 43.99% | 69.45% | 0.15% | 购买 |
2 | 东方新能源汽车混合 | 2.679703-03 | -11.93% | 19.69% | 47.00% | 0.15% | 购买 |
3 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2.202103-03 | -12.63% | 20.66% | 46.71% | 0.10% | 购买 |
4 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2.190403-03 | -12.64% | 20.62% | 46.61% | 0.00% | 购买 |
5 | 广发价值领先混合 | 1.586703-03 | 18.34% | 34.65% | 45.54% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部混合型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 0.07%  |  最近1年 2.85%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.21%  |  最近1年 2.28%
掌管基金:华夏能源革新股票
基金经理上任时间:2017-06-07
最新净值:2.6700(03-03)  日涨幅:1.95%  天天基金优惠费率:1.50% 0.15%|1折  购买
已任职天数:3年又270天期间回报率:161.90%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 0.26% | 1006|1811 | 近一年 | 91.12% | 23|1417 |
近一月 | -9.71% | 1760|1810 | 近二年 | 163.83% | 35|1070 |
近三月 | 34.98% | 3|1721 | 近三年 | 158.47% | 25|835 |
近半年 | 67.08% | 1|1638 | 今年来 | -1.22% | 1556|1764 |
其他同时任职该基金的基金经理:无
走势图
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
万博manbetx官网手机版下载 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1